TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-11-07 01:45 PM -448.87
2025-11-07 01:30 PM -451.14
2025-11-07 01:15 PM -452.68
2025-11-07 01:00 PM -446.32
2025-11-07 12:45 PM -453.23
2025-11-07 12:30 PM -451.58
2025-11-07 12:15 PM -457.92
2025-11-07 12:00 PM -455.44
2025-11-07 11:45 AM -446.99
2025-11-07 11:30 AM -441.56

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV