TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-08-14 11:37 AM -454.19
2026-08-14 10:07 AM -458.92
2026-08-14 08:37 AM -460.75
2026-08-14 07:07 AM -460.71
2026-08-14 05:37 AM -460.43
2026-08-14 04:07 AM -461.01
2026-08-14 02:37 AM -461.01
2026-08-14 01:07 AM -460.85
2026-08-13 11:37 PM -460.62
2026-08-13 10:07 PM -459.55

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV