TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-02-12 08:45 PM -445.72
2026-02-12 08:30 PM -452.31
2026-02-12 08:15 PM -439.09
2026-02-12 08:00 PM -454.09
2026-02-12 07:45 PM -454.11
2026-02-12 07:30 PM -453.51
2026-02-12 07:15 PM -453.14
2026-02-12 07:00 PM -443.24
2026-02-12 06:45 PM -451.41
2026-02-12 06:30 PM -454.49

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV