TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-04-18 08:00 AM -434.98
2025-04-17 08:00 PM -439.82
2025-04-17 08:00 AM -435.35
2025-04-16 08:00 PM -440.89
2025-04-16 08:00 AM -430.60
2025-04-15 08:00 PM -439.33
2025-04-15 08:00 AM -435.72
2025-04-14 08:00 PM -434.20
2025-04-14 08:00 AM -459.57
2025-04-13 08:00 PM -437.94

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV