TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-06-29 01:45 AM -444.03
2026-06-29 01:30 AM -444.16
2026-06-29 01:15 AM -444.16
2026-06-29 01:00 AM -444.15
2026-06-29 12:45 AM -444.18
2026-06-29 12:30 AM -444.25
2026-06-29 12:15 AM -444.21
2026-06-29 12:00 AM -437.06
2026-06-28 11:45 PM -444.06
2026-06-28 11:30 PM -444.26

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV