TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-06-11 08:00 PM -435.17
2025-06-11 08:00 AM -424.10
2025-06-10 08:00 PM -429.67
2025-06-10 08:00 AM -435.17
2025-06-09 08:00 PM -433.72
2025-06-09 08:00 AM -421.67
2025-06-08 08:00 PM -437.00
2025-06-08 08:00 AM -439.57
2025-06-07 08:00 PM -436.94
2025-06-07 08:00 AM -436.65

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV