TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-09-18 02:45 AM -451.60
2025-09-18 02:30 AM -451.74
2025-09-18 02:15 AM -451.51
2025-09-18 02:00 AM -451.76
2025-09-18 01:45 AM -451.55
2025-09-18 01:30 AM -451.63
2025-09-18 01:15 AM -451.60
2025-09-18 01:00 AM -451.66
2025-09-18 12:45 AM -451.66
2025-09-18 12:30 AM -451.66

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV