TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-03-29 07:45 PM -432.43
2026-03-29 07:30 PM -447.72
2026-03-29 07:15 PM -447.52
2026-03-29 07:00 PM -446.45
2026-03-29 06:45 PM -444.66
2026-03-29 06:30 PM -442.80
2026-03-29 06:15 PM -435.97
2026-03-29 06:00 PM -443.91
2026-03-29 05:45 PM -440.03
2026-03-29 05:30 PM -425.43

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV