TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-10-30 08:45 AM -446.83
2025-10-30 08:30 AM -443.12
2025-10-30 08:15 AM -448.47
2025-10-30 08:00 AM -447.60
2025-10-30 07:45 AM -450.89
2025-10-30 07:30 AM -450.78
2025-10-30 07:15 AM -450.04
2025-10-30 07:00 AM -451.06
2025-10-30 06:45 AM -450.98
2025-10-30 06:30 AM -446.38

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV