TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-09-05 08:00 PM -450.34
2025-09-05 08:00 AM -445.17
2025-09-04 08:00 PM -449.00
2025-09-04 08:00 AM -447.07
2025-09-03 08:00 PM -448.37
2025-09-03 08:00 AM -449.41
2025-09-02 08:00 PM -448.22
2025-09-02 08:00 AM -449.40
2025-09-01 08:00 PM -453.09
2025-09-01 08:00 AM -453.78

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV