TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-06-02 08:00 AM -421.59
2025-06-01 08:00 PM -411.93
2025-06-01 08:00 AM -425.13
2025-05-31 08:00 PM -435.76
2025-05-31 08:00 AM -432.53
2025-05-30 08:00 PM -440.85
2025-05-30 08:00 AM -447.60
2025-05-29 08:00 PM -426.52
2025-05-29 08:00 AM -434.99
2025-05-28 08:00 PM -438.68

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV