TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-02-15 03:45 PM -449.74
2026-02-15 03:30 PM -450.11
2026-02-15 03:15 PM -442.81
2026-02-15 03:00 PM -451.35
2026-02-15 02:45 PM -443.52
2026-02-15 02:30 PM -413.67
2026-02-15 02:15 PM -451.18
2026-02-15 02:00 PM -445.70
2026-02-15 01:45 PM -447.94
2026-02-15 01:30 PM -462.86

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV