TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-17 10:45 AM -442.24
2025-12-17 10:30 AM -446.43
2025-12-17 10:15 AM -446.41
2025-12-17 10:00 AM -446.23
2025-12-17 09:45 AM -431.63
2025-12-17 09:30 AM -446.15
2025-12-17 09:15 AM -446.25
2025-12-17 09:00 AM -446.10
2025-12-17 08:45 AM -446.16
2025-12-17 08:30 AM -446.06

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV