TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-12-29 05:45 PM -439.84
2025-12-29 05:30 PM -433.90
2025-12-29 05:15 PM -433.95
2025-12-29 05:00 PM -429.91
2025-12-29 04:45 PM -466.23
2025-12-29 04:30 PM -434.48
2025-12-29 04:15 PM -438.89
2025-12-29 04:00 PM -441.10
2025-12-29 03:45 PM -441.17
2025-12-29 03:30 PM -445.36

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV