TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-09-25 05:37 PM -459.24
2026-09-25 04:07 PM -464.15
2026-09-25 02:37 PM -460.91
2026-09-25 01:07 PM -465.70
2026-09-25 11:37 AM -459.93
2026-09-25 10:07 AM -466.57
2026-09-25 08:37 AM -456.27
2026-09-25 07:07 AM -462.72
2026-09-25 05:37 AM -463.13
2026-09-25 04:07 AM -466.65

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV