City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2026-11-07 07:00 AM -55.58
2026-11-06 07:30 AM -55.81
2026-11-05 07:30 AM -55.58
2026-11-04 10:00 PM -55.97
2026-11-04 07:00 AM -55.74
2026-10-16 06:30 AM -56.35
2026-08-04 03:30 PM -45.89
2026-07-26 06:00 AM -44.04
2026-07-19 04:30 PM -43.73
2026-07-06 12:00 PM -42.20

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV