City of Riesel

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2025-04-16 09:00 AM -39.50
2025-04-13 02:00 PM -39.04
2025-04-12 02:00 PM -38.73
2025-04-11 06:00 PM -38.58
2025-04-11 05:00 PM -38.73
2025-04-11 04:00 PM -38.58
2025-04-11 06:00 AM -37.66
2025-04-10 04:00 PM -38.12
2025-04-10 02:00 PM -38.27
2025-04-10 08:00 AM -37.66

Well Information

State Well Number 3933202
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 490
Well Depth (ft below land surface) 3531
Location (lat, long) (31.477499, -96.919999)
Well Readings Download CSV